Héctor Jiménez net worth is
$400,000
Héctor Jiménez Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
He was born on December 13, 1973 in the city of Guadalajara Jalisco. At a very early age comes to live To the city of Tijuana B.C., where he carries out his basic studies, as well as the only ones of his formation Actoral He worked for the theater company La Divina Fauna directed by Edward Coward from 1992 to 2000. He holds a degree in Theater at ... | Net Worth | $400,000 |
| Date Of Birth | December 14, 1973 |
| Height | 5' 11" (1.8 m) |
| Profession | Actor, Producer, Soundtrack |
| Star Sign | Sagittarius |
| # | Fact |
|---|
| 1 | Best known for playing Esqueleto (Nacho's tag team partner) in the movie Nacho Libre (2006). |
All pictures
Actor
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| Noches con Platanito | 2016 | TV Series | |
| Compadres | 2016 | | Guasa |
| Lips & Feathers | 2015 | Short | |
| Cambio de ruta | 2014 | | Dimento |
| Fachon Models | 2014 | | El Charal |
| Sugar Kisses | 2013 | | Cacayo |
| Hidden Moon | 2012 | | Beto |
| El Santos vs la Tetona Mendoza | 2012 | | Cabo Valdivia (voice) |
| Suave patria | 2012 | | Sargento Panfilo Pedraza |
| El Albergue | 2012 | TV Series | Búlgaro Antonio |
| Marcelo | 2012 | | Julio |
| Pastorela | 2011 | | Muchacho poseído |
| Cellmates | 2011 | | Emilio |
| Sold | 2011/III | Short | The Driver |
| Sharktopus | 2010 | TV Movie | Bones (as Hector Jimenez) |
| El infierno | 2010 | | Pancho Pistolas |
| Gentlemen Broncos | 2009 | | Lonnie Donaho |
| Sin Nombre | 2009 | | Leche - Wounded Man |
| Ernesto | 2008 | TV Movie | Hilario |
| X-mas, Inc. | 2008 | | Chicharo |
| Killer Pad | 2008 | | Angel |
| Yo Gabba Gabba! | 2007 | TV Series | Dancey Dance - 'Jumping Jellyfish' |
| Volvo en un minuto | 2007 | Short | |
| Wild Hogs | 2007 | | Clerk |
| Epic Movie | 2007 | | Mr. Tumnus (as Hector Jimenez) |
| La ventana de Luciano | 2006 | Short | |
| Mezcal | 2006 | | Borracho joven |
| Nacho Libre | 2006 | | Esqueleto |
| Punto de fuga | 2006/I | Short | Héctor |
| Innocent Voices | 2004 | | Raton |
| Supervivencia | 1992 | | |
| Justice for All | 2017 | filming | Marcos & Pedro |
| Run Coyote Run | 2017 | TV Series | Güevín |
| Sueño en otro idioma | 2017 | | Santiago |
| Ruta Madre | 2016 | | Officer Benitez |
| Sundown | 2016/II | | Sixto |
Producer
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| Verónica | 2017/II | associate producer | |
| Marcelo | 2012 | producer | |
| El mar muerto | 2010 | co-producer | |
Soundtrack
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| Yo Gabba Gabba! | 2007 | TV Series performer - 1 episode | |
Nominated Awards
| Year | Award | Ceremony | Nomination | Movie |
|---|
| 2007 | MTV Movie Award | MTV Movie Awards | Best Fight | Nacho Libre (2006) |
| 2006 | Teen Choice Award | Teen Choice Awards | Movies - Choice Breakout (Male) | Nacho Libre (2006) |
| 2006 | Teen Choice Award | Teen Choice Awards | Movies - Choice Chemistry | Nacho Libre (2006) |
Known for movies




ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6hnJysn6d6q7XMnqWesl2jsrV51qipraBdbXw%3D