Robert Heinz net worth is
$18 Million
Robert Heinz Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Robert Heinz was born on January 8, 1948 in Los Angeles, California, USA as Robert Stanton Heinz. He is an actor, known for The Good, the Bad and the Beautiful (1970), A Clear and Present Danger (1970) and Marcus Welby, M.D. (1969). | Net Worth | $18 Million |
| Date Of Birth | January 8, 1948 |
| Place Of Birth | Los Angeles, California, USA |
| Profession | Actor |
| Star Sign | Capricorn |
Actor
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Adam-12 | 1970 | TV Series | Arthur Becker |
| Marcus Welby, M.D. | 1970 | TV Series | Hal Kord / Neil |
| Ironside | 1970 | TV Series | Student |
| A Clear and Present Danger | 1970 | TV Movie | Preston Gardiner |
| Dragnet 1967 | 1970 | TV Series | Ross Haven |
| The Good, the Bad and the Beautiful | 1970 | Michael Hammit |
Known for movies
The Good, the Bad and the Beautiful (1970)
as Michael Hammit
A Clear and Present Danger (1970)
as Preston Gardiner
Marcus Welby, M.D. (1970)
as Hal Kord / Neil
Dragnet 1967 (1970)
as Ross Haven
ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6rppudoql6qbHIp7FmppWperi70a2faA%3D%3D